企業年収比較
項目別比較
| 項目 | テクノクオーツ株式会社 | 日本碍子株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 548万円 | 845万円 | -297万円 |
| 従業員数 | 544名 | 19,931名 | -19,387名 |
| 平均年齢 | 38.5歳 | 40.5歳 | -2.0歳 |
| 平均勤続年数 | 12.3年 | 15.2年 | -2.9年 |
| 偏差値 | 44 | 59 | -15 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | テクノクオーツ株式会社 | 日本碍子株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 548万円 | 845万円 | -297万円 |
| 従業員数 | 544名 | 19,931名 | -19,387名 |
| 平均年齢 | 38.5歳 | 40.5歳 | -2.0歳 |
| 平均勤続年数 | 12.3年 | 15.2年 | -2.9年 |
| 偏差値 | 44 | 59 | -15 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう