企業年収比較
項目別比較
| 項目 | テクノクオーツ株式会社 | 日本特殊陶業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 548万円 | 987万円 | -439万円 |
| 従業員数 | 544名 | 15,644名 | -15,100名 |
| 平均年齢 | 38.5歳 | 43歳 | -4.5歳 |
| 平均勤続年数 | 12.3年 | 18.8年 | -6.5年 |
| 偏差値 | 44 | 66 | -22 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | テクノクオーツ株式会社 | 日本特殊陶業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 548万円 | 987万円 | -439万円 |
| 従業員数 | 544名 | 15,644名 | -15,100名 |
| 平均年齢 | 38.5歳 | 43歳 | -4.5歳 |
| 平均勤続年数 | 12.3年 | 18.8年 | -6.5年 |
| 偏差値 | 44 | 66 | -22 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう