企業年収比較
項目別比較
| 項目 | テクノクオーツ株式会社 | 株式会社MARUWA | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 548万円 | 888万円 | -340万円 |
| 従業員数 | 544名 | 1,332名 | -788名 |
| 平均年齢 | 38.5歳 | 43.8歳 | -5.3歳 |
| 平均勤続年数 | 12.3年 | 11.42年 | +0.9年 |
| 偏差値 | 44 | 61 | -17 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | テクノクオーツ株式会社 | 株式会社MARUWA | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 548万円 | 888万円 | -340万円 |
| 従業員数 | 544名 | 1,332名 | -788名 |
| 平均年齢 | 38.5歳 | 43.8歳 | -5.3歳 |
| 平均勤続年数 | 12.3年 | 11.42年 | +0.9年 |
| 偏差値 | 44 | 61 | -17 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう