企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 太平洋セメント株式会社 | 日本カーボン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 764万円 | 793万円 | -29万円 |
| 従業員数 | 12,586名 | 661名 | +11,925名 |
| 平均年齢 | 39.8歳 | 42.1歳 | -2.3歳 |
| 平均勤続年数 | 17.3年 | 16.2年 | +1.1年 |
| 偏差値 | 55 | 56 | -1 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 太平洋セメント株式会社 | 日本カーボン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 764万円 | 793万円 | -29万円 |
| 従業員数 | 12,586名 | 661名 | +11,925名 |
| 平均年齢 | 39.8歳 | 42.1歳 | -2.3歳 |
| 平均勤続年数 | 17.3年 | 16.2年 | +1.1年 |
| 偏差値 | 55 | 56 | -1 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう