企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 太平洋セメント株式会社 | 日本碍子株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 764万円 | 845万円 | -81万円 |
| 従業員数 | 12,586名 | 19,931名 | -7,345名 |
| 平均年齢 | 39.8歳 | 40.5歳 | -0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 17.3年 | 15.2年 | +2.1年 |
| 偏差値 | 55 | 59 | -4 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 太平洋セメント株式会社 | 日本碍子株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 764万円 | 845万円 | -81万円 |
| 従業員数 | 12,586名 | 19,931名 | -7,345名 |
| 平均年齢 | 39.8歳 | 40.5歳 | -0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 17.3年 | 15.2年 | +2.1年 |
| 偏差値 | 55 | 59 | -4 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう