企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 太平洋セメント株式会社 | 株式会社フジミインコーポレーテッド | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 764万円 | 861万円 | -97万円 |
| 従業員数 | 12,586名 | 1,235名 | +11,351名 |
| 平均年齢 | 39.8歳 | 42.2歳 | -2.4歳 |
| 平均勤続年数 | 17.3年 | 13.3年 | +4.0年 |
| 偏差値 | 55 | 60 | -5 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 太平洋セメント株式会社 | 株式会社フジミインコーポレーテッド | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 764万円 | 861万円 | -97万円 |
| 従業員数 | 12,586名 | 1,235名 | +11,351名 |
| 平均年齢 | 39.8歳 | 42.2歳 | -2.4歳 |
| 平均勤続年数 | 17.3年 | 13.3年 | +4.0年 |
| 偏差値 | 55 | 60 | -5 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう