企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ノザワ | アジアパイルホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 651万円 | 826万円 | -175万円 |
| 従業員数 | 338名 | 2,523名 | -2,185名 |
| 平均年齢 | 45.7歳 | 49.9歳 | -4.2歳 |
| 平均勤続年数 | 21.4年 | 17.9年 | +3.5年 |
| 偏差値 | 49 | 58 | -9 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ノザワ | アジアパイルホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 651万円 | 826万円 | -175万円 |
| 従業員数 | 338名 | 2,523名 | -2,185名 |
| 平均年齢 | 45.7歳 | 49.9歳 | -4.2歳 |
| 平均勤続年数 | 21.4年 | 17.9年 | +3.5年 |
| 偏差値 | 49 | 58 | -9 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう