企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ノザワ | 株式会社MARUWA | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 651万円 | 888万円 | -237万円 |
| 従業員数 | 338名 | 1,332名 | -994名 |
| 平均年齢 | 45.7歳 | 43.8歳 | +1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 21.4年 | 11.42年 | +10.0年 |
| 偏差値 | 49 | 61 | -12 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ノザワ | 株式会社MARUWA | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 651万円 | 888万円 | -237万円 |
| 従業員数 | 338名 | 1,332名 | -994名 |
| 平均年齢 | 45.7歳 | 43.8歳 | +1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 21.4年 | 11.42年 | +10.0年 |
| 偏差値 | 49 | 61 | -12 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう