企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ノザワ | 日本碍子株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 651万円 | 845万円 | -194万円 |
| 従業員数 | 338名 | 19,931名 | -19,593名 |
| 平均年齢 | 45.7歳 | 40.5歳 | +5.2歳 |
| 平均勤続年数 | 21.4年 | 15.2年 | +6.2年 |
| 偏差値 | 49 | 59 | -10 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ノザワ | 日本碍子株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 651万円 | 845万円 | -194万円 |
| 従業員数 | 338名 | 19,931名 | -19,593名 |
| 平均年齢 | 45.7歳 | 40.5歳 | +5.2歳 |
| 平均勤続年数 | 21.4年 | 15.2年 | +6.2年 |
| 偏差値 | 49 | 59 | -10 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう