企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東海カーボン株式会社 | 日本碍子株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 747万円 | 845万円 | -98万円 |
| 従業員数 | 4,625名 | 19,931名 | -15,306名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 40.5歳 | +2.3歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 15.2年 | +0.6年 |
| 偏差値 | 54 | 59 | -5 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東海カーボン株式会社 | 日本碍子株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 747万円 | 845万円 | -98万円 |
| 従業員数 | 4,625名 | 19,931名 | -15,306名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 40.5歳 | +2.3歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 15.2年 | +0.6年 |
| 偏差値 | 54 | 59 | -5 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう