企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東海カーボン株式会社 | 株式会社MARUWA | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 747万円 | 888万円 | -141万円 |
| 従業員数 | 4,625名 | 1,332名 | +3,293名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 43.8歳 | -1.0歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 11.42年 | +4.4年 |
| 偏差値 | 54 | 61 | -7 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東海カーボン株式会社 | 株式会社MARUWA | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 747万円 | 888万円 | -141万円 |
| 従業員数 | 4,625名 | 1,332名 | +3,293名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 43.8歳 | -1.0歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 11.42年 | +4.4年 |
| 偏差値 | 54 | 61 | -7 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう