企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東海カーボン株式会社 | 日本特殊陶業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 747万円 | 987万円 | -240万円 |
| 従業員数 | 4,625名 | 15,644名 | -11,019名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 43歳 | -0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 18.8年 | -3.0年 |
| 偏差値 | 54 | 66 | -12 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東海カーボン株式会社 | 日本特殊陶業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 747万円 | 987万円 | -240万円 |
| 従業員数 | 4,625名 | 15,644名 | -11,019名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 43歳 | -0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 18.8年 | -3.0年 |
| 偏差値 | 54 | 66 | -12 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう