企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日本カーボン株式会社 | SECカーボン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 793万円 | 781万円 | +12万円 |
| 従業員数 | 661名 | 273名 | +388名 |
| 平均年齢 | 42.1歳 | 43歳 | -0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 16.2年 | 18.6年 | -2.4年 |
| 偏差値 | 56 | 56 | 0 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日本カーボン株式会社 | SECカーボン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 793万円 | 781万円 | +12万円 |
| 従業員数 | 661名 | 273名 | +388名 |
| 平均年齢 | 42.1歳 | 43歳 | -0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 16.2年 | 18.6年 | -2.4年 |
| 偏差値 | 56 | 56 | 0 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう