企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日本カーボン株式会社 | ノリタケ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 793万円 | 671万円 | +122万円 |
| 従業員数 | 661名 | 4,921名 | -4,260名 |
| 平均年齢 | 42.1歳 | 44.8歳 | -2.7歳 |
| 平均勤続年数 | 16.2年 | 21.4年 | -5.2年 |
| 偏差値 | 56 | 50 | +6 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日本カーボン株式会社 | ノリタケ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 793万円 | 671万円 | +122万円 |
| 従業員数 | 661名 | 4,921名 | -4,260名 |
| 平均年齢 | 42.1歳 | 44.8歳 | -2.7歳 |
| 平均勤続年数 | 16.2年 | 21.4年 | -5.2年 |
| 偏差値 | 56 | 50 | +6 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう