企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日本カーボン株式会社 | ジャニス工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 793万円 | 439万円 | +354万円 |
| 従業員数 | 661名 | 168名 | +493名 |
| 平均年齢 | 42.1歳 | 41.6歳 | +0.5歳 |
| 平均勤続年数 | 16.2年 | 17.1年 | -0.9年 |
| 偏差値 | 56 | 38 | +18 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日本カーボン株式会社 | ジャニス工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 793万円 | 439万円 | +354万円 |
| 従業員数 | 661名 | 168名 | +493名 |
| 平均年齢 | 42.1歳 | 41.6歳 | +0.5歳 |
| 平均勤続年数 | 16.2年 | 17.1年 | -0.9年 |
| 偏差値 | 56 | 38 | +18 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう