企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東洋炭素株式会社 | 株式会社フジミインコーポレーテッド | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 757万円 | 861万円 | -104万円 |
| 従業員数 | 1,785名 | 1,235名 | +550名 |
| 平均年齢 | 41.7歳 | 42.2歳 | -0.5歳 |
| 平均勤続年数 | 16.2年 | 13.3年 | +2.9年 |
| 偏差値 | 54 | 60 | -6 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東洋炭素株式会社 | 株式会社フジミインコーポレーテッド | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 757万円 | 861万円 | -104万円 |
| 従業員数 | 1,785名 | 1,235名 | +550名 |
| 平均年齢 | 41.7歳 | 42.2歳 | -0.5歳 |
| 平均勤続年数 | 16.2年 | 13.3年 | +2.9年 |
| 偏差値 | 54 | 60 | -6 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう