企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日本カーボン株式会社 | 東洋炭素株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 793万円 | 757万円 | +36万円 |
| 従業員数 | 661名 | 1,785名 | -1,124名 |
| 平均年齢 | 42.1歳 | 41.7歳 | +0.4歳 |
| 平均勤続年数 | 16.2年 | 16.2年 | 0.0年 |
| 偏差値 | 56 | 54 | +2 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日本カーボン株式会社 | 東洋炭素株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 793万円 | 757万円 | +36万円 |
| 従業員数 | 661名 | 1,785名 | -1,124名 |
| 平均年齢 | 42.1歳 | 41.7歳 | +0.4歳 |
| 平均勤続年数 | 16.2年 | 16.2年 | 0.0年 |
| 偏差値 | 56 | 54 | +2 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう