企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ノリタケ株式会社 | 日本碍子株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 671万円 | 845万円 | -174万円 |
| 従業員数 | 4,921名 | 19,931名 | -15,010名 |
| 平均年齢 | 44.8歳 | 40.5歳 | +4.3歳 |
| 平均勤続年数 | 21.4年 | 15.2年 | +6.2年 |
| 偏差値 | 50 | 59 | -9 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ノリタケ株式会社 | 日本碍子株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 671万円 | 845万円 | -174万円 |
| 従業員数 | 4,921名 | 19,931名 | -15,010名 |
| 平均年齢 | 44.8歳 | 40.5歳 | +4.3歳 |
| 平均勤続年数 | 21.4年 | 15.2年 | +6.2年 |
| 偏差値 | 50 | 59 | -9 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう