企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ノリタケ株式会社 | 株式会社MARUWA | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 671万円 | 888万円 | -217万円 |
| 従業員数 | 4,921名 | 1,332名 | +3,589名 |
| 平均年齢 | 44.8歳 | 43.8歳 | +1.0歳 |
| 平均勤続年数 | 21.4年 | 11.42年 | +10.0年 |
| 偏差値 | 50 | 61 | -11 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ノリタケ株式会社 | 株式会社MARUWA | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 671万円 | 888万円 | -217万円 |
| 従業員数 | 4,921名 | 1,332名 | +3,589名 |
| 平均年齢 | 44.8歳 | 43.8歳 | +1.0歳 |
| 平均勤続年数 | 21.4年 | 11.42年 | +10.0年 |
| 偏差値 | 50 | 61 | -11 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう