企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日本碍子株式会社 | ジャニス工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 845万円 | 439万円 | +406万円 |
| 従業員数 | 19,931名 | 168名 | +19,763名 |
| 平均年齢 | 40.5歳 | 41.6歳 | -1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 15.2年 | 17.1年 | -1.9年 |
| 偏差値 | 59 | 38 | +21 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日本碍子株式会社 | ジャニス工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 845万円 | 439万円 | +406万円 |
| 従業員数 | 19,931名 | 168名 | +19,763名 |
| 平均年齢 | 40.5歳 | 41.6歳 | -1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 15.2年 | 17.1年 | -1.9年 |
| 偏差値 | 59 | 38 | +21 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう