企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日本碍子株式会社 | 株式会社 ヨータイ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 845万円 | 664万円 | +181万円 |
| 従業員数 | 19,931名 | 538名 | +19,393名 |
| 平均年齢 | 40.5歳 | 40.47歳 | +0.0歳 |
| 平均勤続年数 | 15.2年 | 13.81年 | +1.4年 |
| 偏差値 | 59 | 50 | +9 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日本碍子株式会社 | 株式会社 ヨータイ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 845万円 | 664万円 | +181万円 |
| 従業員数 | 19,931名 | 538名 | +19,393名 |
| 平均年齢 | 40.5歳 | 40.47歳 | +0.0歳 |
| 平均勤続年数 | 15.2年 | 13.81年 | +1.4年 |
| 偏差値 | 59 | 50 | +9 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう