企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日本碍子株式会社 | 株式会社ニッカトー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 845万円 | 550万円 | +295万円 |
| 従業員数 | 19,931名 | 288名 | +19,643名 |
| 平均年齢 | 40.5歳 | 41.2歳 | -0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 15.2年 | 18.8年 | -3.6年 |
| 偏差値 | 59 | 44 | +15 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日本碍子株式会社 | 株式会社ニッカトー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 845万円 | 550万円 | +295万円 |
| 従業員数 | 19,931名 | 288名 | +19,643名 |
| 平均年齢 | 40.5歳 | 41.2歳 | -0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 15.2年 | 18.8年 | -3.6年 |
| 偏差値 | 59 | 44 | +15 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう