企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日本碍子株式会社 | 株式会社鶴弥 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 845万円 | 492万円 | +353万円 |
| 従業員数 | 19,931名 | 321名 | +19,610名 |
| 平均年齢 | 40.5歳 | 45.7歳 | -5.2歳 |
| 平均勤続年数 | 15.2年 | 18.9年 | -3.7年 |
| 偏差値 | 59 | 41 | +18 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日本碍子株式会社 | 株式会社鶴弥 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 845万円 | 492万円 | +353万円 |
| 従業員数 | 19,931名 | 321名 | +19,610名 |
| 平均年齢 | 40.5歳 | 45.7歳 | -5.2歳 |
| 平均勤続年数 | 15.2年 | 18.9年 | -3.7年 |
| 偏差値 | 59 | 41 | +18 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう