企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日本碍子株式会社 | 株式会社エーアンドエーマテリアル | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 845万円 | 687万円 | +158万円 |
| 従業員数 | 19,931名 | 898名 | +19,033名 |
| 平均年齢 | 40.5歳 | 43.9歳 | -3.4歳 |
| 平均勤続年数 | 15.2年 | 18年 | -2.8年 |
| 偏差値 | 59 | 51 | +8 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日本碍子株式会社 | 株式会社エーアンドエーマテリアル | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 845万円 | 687万円 | +158万円 |
| 従業員数 | 19,931名 | 898名 | +19,033名 |
| 平均年齢 | 40.5歳 | 43.9歳 | -3.4歳 |
| 平均勤続年数 | 15.2年 | 18年 | -2.8年 |
| 偏差値 | 59 | 51 | +8 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう