企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日本碍子株式会社 | ニチハ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 845万円 | 705万円 | +140万円 |
| 従業員数 | 19,931名 | 3,158名 | +16,773名 |
| 平均年齢 | 40.5歳 | 46.2歳 | -5.7歳 |
| 平均勤続年数 | 15.2年 | 17.5年 | -2.3年 |
| 偏差値 | 59 | 52 | +7 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日本碍子株式会社 | ニチハ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 845万円 | 705万円 | +140万円 |
| 従業員数 | 19,931名 | 3,158名 | +16,773名 |
| 平均年齢 | 40.5歳 | 46.2歳 | -5.7歳 |
| 平均勤続年数 | 15.2年 | 17.5年 | -2.3年 |
| 偏差値 | 59 | 52 | +7 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう