企業年収比較
項目別比較
| 項目 | DOWAホールディングス株式会社 | 株式会社エス・サイエンス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 807万円 | 481万円 | +326万円 |
| 従業員数 | 8,076名 | 16名 | +8,060名 |
| 平均年齢 | 42.9歳 | 65.6歳 | -22.7歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 22.5年 | -6.7年 |
| 偏差値 | 57 | 40 | +17 |
平均年収の推移
万円
非鉄金属の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | DOWAホールディングス株式会社 | 株式会社エス・サイエンス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 807万円 | 481万円 | +326万円 |
| 従業員数 | 8,076名 | 16名 | +8,060名 |
| 平均年齢 | 42.9歳 | 65.6歳 | -22.7歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 22.5年 | -6.7年 |
| 偏差値 | 57 | 40 | +17 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう