企業年収比較
項目別比較
| 項目 | DOWAホールディングス株式会社 | エヌアイシ・オートテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 807万円 | 498万円 | +309万円 |
| 従業員数 | 8,076名 | 188名 | +7,888名 |
| 平均年齢 | 42.9歳 | 40.6歳 | +2.3歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 12年 | +3.8年 |
| 偏差値 | 57 | 41 | +16 |
平均年収の推移
万円
非鉄金属の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | DOWAホールディングス株式会社 | エヌアイシ・オートテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 807万円 | 498万円 | +309万円 |
| 従業員数 | 8,076名 | 188名 | +7,888名 |
| 平均年齢 | 42.9歳 | 40.6歳 | +2.3歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 12年 | +3.8年 |
| 偏差値 | 57 | 41 | +16 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう