企業年収比較
項目別比較
| 項目 | SBIリーシングサービス株式会社 | SBIホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,088万円 | 977万円 | +111万円 |
| 従業員数 | 58名 | 19,156名 | -19,098名 |
| 平均年齢 | 42歳 | 40.4歳 | +1.6歳 |
| 平均勤続年数 | 2.9年 | 5.7年 | -2.8年 |
| 偏差値 | 71 | 66 | +5 |
平均年収の推移
万円
証券の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | SBIリーシングサービス株式会社 | SBIホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,088万円 | 977万円 | +111万円 |
| 従業員数 | 58名 | 19,156名 | -19,098名 |
| 平均年齢 | 42歳 | 40.4歳 | +1.6歳 |
| 平均勤続年数 | 2.9年 | 5.7年 | -2.8年 |
| 偏差値 | 71 | 66 | +5 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう