企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ERIホールディングス株式会社 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 691万円 | 1,038万円 | -347万円 |
| 従業員数 | 1,662名 | 2,552名 | -890名 |
| 平均年齢 | 50歳 | 47歳 | +3.0歳 |
| 平均勤続年数 | 9年 | 3.3年 | +5.7年 |
| 偏差値 | 51 | 69 | -18 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ERIホールディングス株式会社 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 691万円 | 1,038万円 | -347万円 |
| 従業員数 | 1,662名 | 2,552名 | -890名 |
| 平均年齢 | 50歳 | 47歳 | +3.0歳 |
| 平均勤続年数 | 9年 | 3.3年 | +5.7年 |
| 偏差値 | 51 | 69 | -18 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう