企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 旭ダイヤモンド工業株式会社 | セガサミーホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 687万円 | 940万円 | -253万円 |
| 従業員数 | 2,064名 | 8,147名 | -6,083名 |
| 平均年齢 | 44.76歳 | 42.6歳 | +2.2歳 |
| 平均勤続年数 | 21年 | 3.9年 | +17.1年 |
| 偏差値 | 51 | 64 | -13 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 旭ダイヤモンド工業株式会社 | セガサミーホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 687万円 | 940万円 | -253万円 |
| 従業員数 | 2,064名 | 8,147名 | -6,083名 |
| 平均年齢 | 44.76歳 | 42.6歳 | +2.2歳 |
| 平均勤続年数 | 21年 | 3.9年 | +17.1年 |
| 偏差値 | 51 | 64 | -13 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう