企業年収比較
項目別比較
| 項目 | パンチ工業株式会社 | セガサミーホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 551万円 | 940万円 | -389万円 |
| 従業員数 | 3,463名 | 8,147名 | -4,684名 |
| 平均年齢 | 40歳 | 42.6歳 | -2.6歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 3.9年 | +11.2年 |
| 偏差値 | 44 | 64 | -20 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | パンチ工業株式会社 | セガサミーホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 551万円 | 940万円 | -389万円 |
| 従業員数 | 3,463名 | 8,147名 | -4,684名 |
| 平均年齢 | 40歳 | 42.6歳 | -2.6歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 3.9年 | +11.2年 |
| 偏差値 | 44 | 64 | -20 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう