企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 新東工業株式会社 | セガサミーホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 654万円 | 940万円 | -286万円 |
| 従業員数 | 4,844名 | 8,147名 | -3,303名 |
| 平均年齢 | 41.2歳 | 42.6歳 | -1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 17.4年 | 3.9年 | +13.5年 |
| 偏差値 | 49 | 64 | -15 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 新東工業株式会社 | セガサミーホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 654万円 | 940万円 | -286万円 |
| 従業員数 | 4,844名 | 8,147名 | -3,303名 |
| 平均年齢 | 41.2歳 | 42.6歳 | -1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 17.4年 | 3.9年 | +13.5年 |
| 偏差値 | 49 | 64 | -15 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう