企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ダイフク | セガサミーホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 823万円 | 940万円 | -117万円 |
| 従業員数 | 11,042名 | 8,147名 | +2,895名 |
| 平均年齢 | 41.6歳 | 42.6歳 | -1.0歳 |
| 平均勤続年数 | 14.7年 | 3.9年 | +10.8年 |
| 偏差値 | 58 | 64 | -6 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ダイフク | セガサミーホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 823万円 | 940万円 | -117万円 |
| 従業員数 | 11,042名 | 8,147名 | +2,895名 |
| 平均年齢 | 41.6歳 | 42.6歳 | -1.0歳 |
| 平均勤続年数 | 14.7年 | 3.9年 | +10.8年 |
| 偏差値 | 58 | 64 | -6 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう