企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社 東芝 | ファナック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 926万円 | 1,164万円 | -238万円 |
| 従業員数 | 106,648名 | 10,113名 | +96,535名 |
| 平均年齢 | 46.1歳 | 39.9歳 | +6.2歳 |
| 平均勤続年数 | 19.8年 | 15年 | +4.8年 |
| 偏差値 | 63 | 75 | -12 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社 東芝 | ファナック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 926万円 | 1,164万円 | -238万円 |
| 従業員数 | 106,648名 | 10,113名 | +96,535名 |
| 平均年齢 | 46.1歳 | 39.9歳 | +6.2歳 |
| 平均勤続年数 | 19.8年 | 15年 | +4.8年 |
| 偏差値 | 63 | 75 | -12 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう