企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社 東芝 | 東京エレクトロン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 926万円 | 1,354万円 | -428万円 |
| 従業員数 | 106,648名 | 19,573名 | +87,075名 |
| 平均年齢 | 46.1歳 | 43.5歳 | +2.6歳 |
| 平均勤続年数 | 19.8年 | 14.9年 | +4.9年 |
| 偏差値 | 63 | 85 | -22 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社 東芝 | 東京エレクトロン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 926万円 | 1,354万円 | -428万円 |
| 従業員数 | 106,648名 | 19,573名 | +87,075名 |
| 平均年齢 | 46.1歳 | 43.5歳 | +2.6歳 |
| 平均勤続年数 | 19.8年 | 14.9年 | +4.9年 |
| 偏差値 | 63 | 85 | -22 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう