企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 山洋電気株式会社 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 632万円 | 1,074万円 | -442万円 |
| 従業員数 | 3,646名 | 12,478名 | -8,832名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 51.4歳 | -8.6歳 |
| 平均勤続年数 | 16.8年 | 26.5年 | -9.7年 |
| 偏差値 | 48 | 71 | -23 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 山洋電気株式会社 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 632万円 | 1,074万円 | -442万円 |
| 従業員数 | 3,646名 | 12,478名 | -8,832名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 51.4歳 | -8.6歳 |
| 平均勤続年数 | 16.8年 | 26.5年 | -9.7年 |
| 偏差値 | 48 | 71 | -23 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう