企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 山洋電気株式会社 | ファナック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 632万円 | 1,164万円 | -532万円 |
| 従業員数 | 3,646名 | 10,113名 | -6,467名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 39.9歳 | +2.9歳 |
| 平均勤続年数 | 16.8年 | 15年 | +1.8年 |
| 偏差値 | 48 | 75 | -27 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 山洋電気株式会社 | ファナック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 632万円 | 1,164万円 | -532万円 |
| 従業員数 | 3,646名 | 10,113名 | -6,467名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 39.9歳 | +2.9歳 |
| 平均勤続年数 | 16.8年 | 15年 | +1.8年 |
| 偏差値 | 48 | 75 | -27 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう