企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 山洋電気株式会社 | ソニーグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 632万円 | 1,118万円 | -486万円 |
| 従業員数 | 3,646名 | 112,300名 | -108,654名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 42.5歳 | +0.3歳 |
| 平均勤続年数 | 16.8年 | 15.8年 | +1.0年 |
| 偏差値 | 48 | 73 | -25 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 山洋電気株式会社 | ソニーグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 632万円 | 1,118万円 | -486万円 |
| 従業員数 | 3,646名 | 112,300名 | -108,654名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 42.5歳 | +0.3歳 |
| 平均勤続年数 | 16.8年 | 15.8年 | +1.0年 |
| 偏差値 | 48 | 73 | -25 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう