企業年収比較
項目別比較
| 項目 | シライ電子工業株式会社 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 518万円 | 1,074万円 | -556万円 |
| 従業員数 | 1,226名 | 12,478名 | -11,252名 |
| 平均年齢 | 45.8歳 | 51.4歳 | -5.6歳 |
| 平均勤続年数 | 20.1年 | 26.5年 | -6.4年 |
| 偏差値 | 42 | 71 | -29 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | シライ電子工業株式会社 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 518万円 | 1,074万円 | -556万円 |
| 従業員数 | 1,226名 | 12,478名 | -11,252名 |
| 平均年齢 | 45.8歳 | 51.4歳 | -5.6歳 |
| 平均勤続年数 | 20.1年 | 26.5年 | -6.4年 |
| 偏差値 | 42 | 71 | -29 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう