企業年収比較
項目別比較
| 項目 | シライ電子工業株式会社 | ファナック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 518万円 | 1,164万円 | -646万円 |
| 従業員数 | 1,226名 | 10,113名 | -8,887名 |
| 平均年齢 | 45.8歳 | 39.9歳 | +5.9歳 |
| 平均勤続年数 | 20.1年 | 15年 | +5.1年 |
| 偏差値 | 42 | 75 | -33 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | シライ電子工業株式会社 | ファナック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 518万円 | 1,164万円 | -646万円 |
| 従業員数 | 1,226名 | 10,113名 | -8,887名 |
| 平均年齢 | 45.8歳 | 39.9歳 | +5.9歳 |
| 平均勤続年数 | 20.1年 | 15年 | +5.1年 |
| 偏差値 | 42 | 75 | -33 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう