企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社アドテックプラズマテクノロジー | ソニーグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 640万円 | 1,118万円 | -478万円 |
| 従業員数 | 506名 | 112,300名 | -111,794名 |
| 平均年齢 | 41.7歳 | 42.5歳 | -0.8歳 |
| 平均勤続年数 | 9.9年 | 15.8年 | -5.9年 |
| 偏差値 | 48 | 73 | -25 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社アドテックプラズマテクノロジー | ソニーグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 640万円 | 1,118万円 | -478万円 |
| 従業員数 | 506名 | 112,300名 | -111,794名 |
| 平均年齢 | 41.7歳 | 42.5歳 | -0.8歳 |
| 平均勤続年数 | 9.9年 | 15.8年 | -5.9年 |
| 偏差値 | 48 | 73 | -25 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう