企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社アドテックプラズマテクノロジー | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 640万円 | 1,681万円 | -1,041万円 |
| 従業員数 | 506名 | 1,163名 | -657名 |
| 平均年齢 | 41.7歳 | 40.1歳 | +1.6歳 |
| 平均勤続年数 | 9.9年 | 8.3年 | +1.6年 |
| 偏差値 | 48 | 102 | -54 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社アドテックプラズマテクノロジー | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 640万円 | 1,681万円 | -1,041万円 |
| 従業員数 | 506名 | 1,163名 | -657名 |
| 平均年齢 | 41.7歳 | 40.1歳 | +1.6歳 |
| 平均勤続年数 | 9.9年 | 8.3年 | +1.6年 |
| 偏差値 | 48 | 102 | -54 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう