企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社アドテックプラズマテクノロジー | ファナック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 640万円 | 1,164万円 | -524万円 |
| 従業員数 | 506名 | 10,113名 | -9,607名 |
| 平均年齢 | 41.7歳 | 39.9歳 | +1.8歳 |
| 平均勤続年数 | 9.9年 | 15年 | -5.1年 |
| 偏差値 | 48 | 75 | -27 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社アドテックプラズマテクノロジー | ファナック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 640万円 | 1,164万円 | -524万円 |
| 従業員数 | 506名 | 10,113名 | -9,607名 |
| 平均年齢 | 41.7歳 | 39.9歳 | +1.8歳 |
| 平均勤続年数 | 9.9年 | 15年 | -5.1年 |
| 偏差値 | 48 | 75 | -27 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう