企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 810万円 | 1,681万円 | -871万円 |
| 従業員数 | 22,711名 | 1,163名 | +21,548名 |
| 平均年齢 | 48.5歳 | 40.1歳 | +8.4歳 |
| 平均勤続年数 | 23.4年 | 8.3年 | +15.1年 |
| 偏差値 | 57 | 102 | -45 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 810万円 | 1,681万円 | -871万円 |
| 従業員数 | 22,711名 | 1,163名 | +21,548名 |
| 平均年齢 | 48.5歳 | 40.1歳 | +8.4歳 |
| 平均勤続年数 | 23.4年 | 8.3年 | +15.1年 |
| 偏差値 | 57 | 102 | -45 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう