企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | ファナック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 810万円 | 1,164万円 | -354万円 |
| 従業員数 | 22,711名 | 10,113名 | +12,598名 |
| 平均年齢 | 48.5歳 | 39.9歳 | +8.6歳 |
| 平均勤続年数 | 23.4年 | 15年 | +8.4年 |
| 偏差値 | 57 | 75 | -18 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | ファナック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 810万円 | 1,164万円 | -354万円 |
| 従業員数 | 22,711名 | 10,113名 | +12,598名 |
| 平均年齢 | 48.5歳 | 39.9歳 | +8.6歳 |
| 平均勤続年数 | 23.4年 | 15年 | +8.4年 |
| 偏差値 | 57 | 75 | -18 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう