企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 原田工業株式会社 | ファナック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 607万円 | 1,164万円 | -557万円 |
| 従業員数 | 3,985名 | 10,113名 | -6,128名 |
| 平均年齢 | 48.3歳 | 39.9歳 | +8.4歳 |
| 平均勤続年数 | 18.4年 | 15年 | +3.4年 |
| 偏差値 | 47 | 75 | -28 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 原田工業株式会社 | ファナック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 607万円 | 1,164万円 | -557万円 |
| 従業員数 | 3,985名 | 10,113名 | -6,128名 |
| 平均年齢 | 48.3歳 | 39.9歳 | +8.4歳 |
| 平均勤続年数 | 18.4年 | 15年 | +3.4年 |
| 偏差値 | 47 | 75 | -28 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう