企業年収比較
項目別比較
| 項目 | カシオ計算機株式会社 | ファナック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 814万円 | 1,164万円 | -350万円 |
| 従業員数 | 8,801名 | 10,113名 | -1,312名 |
| 平均年齢 | 44.9歳 | 39.9歳 | +5.0歳 |
| 平均勤続年数 | 15.9年 | 15年 | +0.9年 |
| 偏差値 | 57 | 75 | -18 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | カシオ計算機株式会社 | ファナック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 814万円 | 1,164万円 | -350万円 |
| 従業員数 | 8,801名 | 10,113名 | -1,312名 |
| 平均年齢 | 44.9歳 | 39.9歳 | +5.0歳 |
| 平均勤続年数 | 15.9年 | 15年 | +0.9年 |
| 偏差値 | 57 | 75 | -18 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう