企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 大黒屋ホールディングス株式会社 | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 419万円 | 1,179万円 | -760万円 |
| 従業員数 | 187名 | 60,454名 | -60,267名 |
| 平均年齢 | 58.8歳 | 38歳 | +20.8歳 |
| 平均勤続年数 | 25.7年 | 5年 | +20.7年 |
| 偏差値 | 37 | 76 | -39 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 大黒屋ホールディングス株式会社 | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 419万円 | 1,179万円 | -760万円 |
| 従業員数 | 187名 | 60,454名 | -60,267名 |
| 平均年齢 | 58.8歳 | 38歳 | +20.8歳 |
| 平均勤続年数 | 25.7年 | 5年 | +20.7年 |
| 偏差値 | 37 | 76 | -39 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう