企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社フーディソン | 豊田通商株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 466万円 | 1,320万円 | -854万円 |
| 従業員数 | 110名 | 69,111名 | -69,001名 |
| 平均年齢 | 37歳 | 43.1歳 | -6.1歳 |
| 平均勤続年数 | 4.3年 | 17年 | -12.7年 |
| 偏差値 | 40 | 83 | -43 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社フーディソン | 豊田通商株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 466万円 | 1,320万円 | -854万円 |
| 従業員数 | 110名 | 69,111名 | -69,001名 |
| 平均年齢 | 37歳 | 43.1歳 | -6.1歳 |
| 平均勤続年数 | 4.3年 | 17年 | -12.7年 |
| 偏差値 | 40 | 83 | -43 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう