企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社フーディソン | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 466万円 | 1,744万円 | -1,278万円 |
| 従業員数 | 110名 | 83,327名 | -83,217名 |
| 平均年齢 | 37歳 | 43.2歳 | -6.2歳 |
| 平均勤続年数 | 4.3年 | 18年 | -13.7年 |
| 偏差値 | 40 | 105 | -65 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社フーディソン | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 466万円 | 1,744万円 | -1,278万円 |
| 従業員数 | 110名 | 83,327名 | -83,217名 |
| 平均年齢 | 37歳 | 43.2歳 | -6.2歳 |
| 平均勤続年数 | 4.3年 | 18年 | -13.7年 |
| 偏差値 | 40 | 105 | -65 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう